भौगोलिक एवं प्रशासनिक परिचय |
|
भौगोलिक अवस्थिति | भारत के उत्तर-पूर्व भाग में |
अंक्षाशीय विस्तार | 21º 58′ से 25º 18′ उत्तरी अक्षांश |
देशांतरीय विस्तार | 83º 22′ से 87º 57” पूर्वी देशांतर |
राज्य का ज्यामितीय आकार | चतुर्भुजाकार |
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राज्य का भाग | 2.42 प्रतिशत |
राज्य की लंबाई (उत्तर से दक्षिण) | 380 किमी. |
राज्य की चौड़ाई (पूर्व से पश्चिम) | 463 किमी. |
राज्य से सटे राज्यों की संख्या | 5 (बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश) |
राज्य में ज़िलों की संख्या | 24 |
बिहार से सटे झारखंड के जिले | 10 (साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा) |
उत्तर प्रदेश से सटे झारखंड के ज़िले | 1 (गढ़वा) |
छत्तीसगढ़ से सटे झारखंड के ज़िले | 4 (गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा) |
ओडिशा से सटे झारखंड के ज़िले | 4 (सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम) |
पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के ज़िले | 10 (पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, राँची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज) |
राज्य का सबसे पश्चिमी ज़िला | गढ़वा |
राज्य का सबसे उत्तरी ज़िला | साहिबगंज |
राज्य का सबसे दक्षिणी ज़िला | पश्चिमी सिंहभूम |
क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान | 15वाँ |
प्रमंडलों की संख्या | 05 (उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना, पलामू, कोल्हान) |
सबसे बड़ा प्रमंडल (क्षेत्रफल) | उत्तरी छोटानागपुर |
सबसे छोटा प्रमंडल (क्षेत्रफल) | पलामू |
सबसे बड़ा ज़िला (क्षेत्रफल) | पश्चिमी सिंहभूम |
सबसे छोटा ज़िला (क्षेत्रफल) | रामगढ़ |
राज्य की जलवायु | मानसूनी (उष्ण कटिबंधीय मानसूनी) |
औसत वार्षिक वर्षा | 140 सेमी. |
मुख्य फसल | धान |
अधिकतम तापमान | 38ºC (90ºF) |
न्यूनतम तापमान | 10ºC (50ºF) |
कुल वन भूमि | 23,553 वर्ग किमी. (29.55%) |
अनुमंडलों की संख्या | 43 |
प्रखंडों की संख्या | 260 |
नगर निगमों की संख्या | 5 (राँची, धनबाद, देवघर, चास एवं जमशेदपुर) |
ज़िला परिषदों की संख्या | 24 |
ज़िला परिषदों के सदस्यों की संख्या | 445 |
पंचायतों की संख्या | 4,423 |
स्थलबद्ध ज़िलों की संख्या (दूसरे राज्य से सटे नहीं है।) | (2) लोहरदगा, खूंटी |
दो राज्यों से सटे ज़िलों की संख्या | (5) साहिबगंज, दुमका, (बिहार और प. बंगाल), सिमडेगा (छत्तीसगढ़ और ओडिशा), सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम (ओडिशा और प. बंगाल) |
तीन राज्यों से सटे ज़िलों की संख्या | (1) गढ़वा (बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़) |
राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई | 3,184 किमी. |
राजकीय राजमार्गो की कुल लंबाई | 6,880 किमी. |
प्राथमिक विद्यालयों की संख्या | 25,389 |
माध्यमिक विद्यालयों की संख्या | 13,418 |
उच्च विद्यालयों की संख्या | 2,425 |
महाविद्यालयों की संख्या | 123 |
विश्वविद्यालयों एवं समकक्ष संस्थानों की संख्या | 12 |
चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या | 06 |
केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या | 01 |
इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या | 04 |
राज्य में मॉडल स्कूलों की संख्या | 11 |
झारखंड की भौगोलिक एवं प्रशासनिक परिचय
Last updated: